1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3820 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Ambiente urbano |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Plaza |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | PLAZA DE CHOSICA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Trujillo- Jr. Lima-Jr. Tacna-Jr. Callao | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 40,348.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 40,348.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Historicista |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +19 +19 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Planta rectangular resultante de la unión de dos manzanas, del regular trazado reticulado en damero, el perímetro vehicular y tres zonas diferenciadas en el interior con senderos peatonales, frondosos ficus con gran zona de sombra. Al rededor la Iglesia, la Municipalidad y viviendas de 1 o 2 pisos generalmente en medio al lote con cerco y retiro. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | 1 | |
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Sociedad Urbanizadora |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1894 | |
2º | 1896 | |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Modificación obra 1934 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | "Chosica", Expediente Urbano, taller 8. URP -FAU, Lima, 1984. Revista "Variedades", Lima, 12 de febrero de 1921. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular otros |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | ||
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | ||
PISO INTERIOR: | CEMENTO Y ARENA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | ||
ACABADO MURO EXTERNO: | ||
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | bueno | |
SANITARIOS: | bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | servicios |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | ESTADO |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
La escultura central está dedicada al Sr. Emilio del Solar, fundador del distrito, data de la década del 30, hay 65 bancas. Existen variedad de arboles ficus, tipas, palmeras, también eucaliptos, álamos y sauces. Como expresión estilística, se ha sido asumido , la que corresponde a las edificaciones del lugar.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Segundo Asto |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 5 de marzo de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario