Ver 3233 MUNICIPALIDAD DE CHOSICA en un mapa más grande
| 1.0 | IDENTIFICACION: | |
|---|---|---|
| 1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3843 |
| 1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
| 1.3 | TIPO GENÉRICO: | INSTITUCIONAL |
| 1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | ADM/GOB/SERV |
| 1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | MUNICIPALIDAD DE CHOSICA |
| 1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
| COORDENADAS U.T.M: | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| ALTITUD: | ||
| 1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
| DEPARTAMENTO: | LIMA | |
| DISTRITO: | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
| PROVINCIA: | LIMA | |
| UBICACIÓN LOCAL: | ||
| DIRECCIÓN: | Jr. Trujillo Nº 496 | |
| 1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
| CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
| CÓDIGO: | ||
| NUM/LV: | ||
| ESCALA: | ||
| FECHA : | ||
| 1.9 | ACCESIBILIDAD: |
| 2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
|---|---|---|
| 2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 896.00 m2 |
| 2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 505.00 m2 |
| 2.3 | ÁREA TECHADA: | 540.00 m2 |
| 2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Historicista |
| 2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
| 2.6 | DESCRIPCIÓN: | Edificación de un piso, con pórtico de ingreso, hall de distribución y patio posterior. Exteriormente tiene una expresión neo-gótica en los arcos y vanos. |
| 2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
| VESTIGIOS CULTURALES | ||
| * OBJETOS CERÁMICOS: | ||
| * OBJETOS TEXTILES: | ||
| * OBJETOS LÍTICOS: | ||
| * OBJETOS METÁLICOS: | ||
| * OBJETOS DE MADERA: | ||
| * RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
| * RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
| * RESTOS VEGETALES: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| BIENES MUEBLES | ||
| * PINTURAS: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * MUEBLES: | ||
| * OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
| * ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
| * CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
| * METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
| * TEXTILES: | ||
| * MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
| * PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
| * FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
| * ARMAS: | ||
| * JOYAS: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
| * PILARES: | ||
| * FAROLES: | ||
| * BANCAS: | ||
| * PÉRGOLAS: | ||
| * ÁRBOLES: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * EDIFICACIONES: | ||
| * OTROS: |
| 3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
|---|---|---|
| 3.1 | AUTOR(ES): | De la torre, Abrosio |
| 3.2 | COMITENTE: | Concejo Municipal de Chosica |
| 3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
| 1º | 1911 | |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
| 3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
| 1 | Modificación | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Revista; "Variedades", Lima, 28 de octubre de 1911. |
| 3.7 | INVENTARIO: |
| 4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| 4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular incuria |
| 4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muro portantes |
| 4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
| CIMIENTO: | PIEDRA Y BARRO | |
| SOBRECIMIENTO: | ||
| MURO: | ADOBE | |
| COLUMNA: | ||
| ARCO: | ||
| TECHO: | MADERA | |
| PISO INTERIOR: | LOSETA | |
| PISO EXTERIOR: | ||
| ENTREPISO: | ||
| CIELO RASO: | ||
| COBERTURA: | LAMINA METALICA | |
| PORTADA: | ||
| ESCALERA: | ||
| BARANDAL: | ||
| BALCÓN: | ||
| MIRADOR: | ||
| ZÓCALO: | ||
| TORRE: | ||
| DECORACIÓN: | ||
| CARPINTERÍA: | ||
| CERCO,REJA: | ||
| ACABADO MURO INTERNO: | YESO | |
| ACABADO MURO EXTERNO: | YESO | |
| CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
| OTROS | ||
| 4.4 | INSTALACIONES: | |
| ELÉCTRICAS. | regular intemperismo | |
| SANITARIOS: | regular incuria | |
| ELECTROMECÁNICAS: | ||
| 4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
| 4.6 | USO ACTUAL: | institucional |
| 4.7 | TUGURIZADO: | NO |
| 4.8 | PROPIETARIO: | ESTADO |
| 4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
| 4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
| 4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
| 4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
| 5.0 |
OBSERVACIONES:
|
|---|---|
Existe una ampliación en el patio posterior.
|
| 6.0 | ||
|---|---|---|
| 6.1 | EJECUCIÓN: | Segundo Asto |
| 6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
| 6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
| 6.4 | FECHA: | 18 de marzo de 1988 |
.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario