Ver 3021 VIVIENDA EN JR. LIBERTAD
613-617 en un mapa ampliado
Ver 3021 VIVIENDA EN JR. LIBERTAD 613-617 en un mapa ampliado
Ver 3021 VIVIENDA EN JR. LIBERTAD 613-617 en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3607 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | Si |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Vivienda |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Vivienda colectiva |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN JR. LIBERTAD 613-617 |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | Callao | |
PROVINCIA: | Callao | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | JR. LIBERTAD 613-617 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 225.80 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 219.80 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 442.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Republicana / Otro |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +19 +19 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Vivienda de dos niveles, el segundo con acceso independiente desde la calle. El planeamiento se basa en dos crujías, a la cual en el primer nivel se le suma una circulación. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | Si |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Garcia Guillen Rosado Revit. Del antiguo núcleo urbano del Callao Tesis FAUA UNI Katayama E Nuñez F. “El Area Urb. Histórica del Callao” FAU-URP Tesis Lima 1984 |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Malo , incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes/ Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | Ladrillo y cal | |
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | Loseta | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | Madera | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | Barro | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | Madera | |
BARANDAL: | Madera | |
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | Mayólica | |
CARPINTERÍA: | Madera | |
CERCO,REJA: | Fierro | |
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Malo intemperismo | |
SANITARIOS: | Malo incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | Si |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | Si |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona Natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
La expresión exterior es ecléctica. Tiene cenefas de color en el primer y segundo nivel con cerámicas guinda.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Ana Castañeda |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. víctor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 22 de enero de 1990 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario