1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3826 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | VIVIENDA COLECTIVA |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN AV. PEDRO DE OSMA 409 |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | Barranco | |
PROVINCIA: | Lima | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Av. Pedro de Osma No. 409 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,100.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 410.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 410.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Republicana / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | + 20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Vivienda con frente tradicional con galería, interiormente un patio adintelado y en la zona posterior otro patio de alargado proporción con peristilo; todos los ambientes están vinculados entre sí por galerías y pasajes. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1906 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | 1971 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Piedra y barro | |
SOBRECIMIENTO: | Adobe | |
MURO: | ||
COLUMNA: | Madera | |
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | Loseta | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | Barro | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | Madera | |
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | Fierro | |
ACABADO MURO INTERNO: | ||
ACABADO MURO EXTERNO: | ||
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | Madera | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
SANITARIOS: | Bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | No |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | No |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 23 de julio de 1980 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
La parte posterior, corresponde al área libre, es utilizada con estacionamiento. Existe un proyecto aprobado en 1980, para construir viviendas multifamiliares.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Luis Pérez - Fernando Vega |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Víctor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 12 de diciembre de 1987 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario