Ver 3126 JUNTA DE BENEFICENCIA DE CHOSICA en un mapa ampliado
Ver 3126 JUNTA DE BENEFICENCIA DE CHOSICA en un mapa ampliado
Ver 3126 JUNTA DE BENEFICENCIA DE CHOSICA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3735 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | JUNTA DE BENEFICENCIA DE CHOSICA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Trujillo Nº 306 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,563.50 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 542.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 542.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | El edificio original es un volumen de un piso en medio al lote .Presenta tres crujías. Al centro tanto en la fachada posterior como en la principal, una galería a diferente nivel del patio de ingreso. Exteriormente, expresión clara del simétrico interior. Un orden de columnas sobre pedestal, barandal y tímpano en la galería, conforman la fachada principal. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | Si |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Taller 8. Monografía sobre Chosica, URP-FAU, Lima 1984. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | ADOBE | |
COLUMNA: | MADERA | |
ARCO: | ||
TECHO: | MADERA | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | LAMINA METALICA | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | LOSETA | |
BARANDAL: | MADERA | |
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | YESO | |
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | MADERA | |
ACABADO MURO INTERNO: | YESO | |
ACABADO MURO EXTERNO: | YESO | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | regular intemperismo | |
SANITARIOS: | regular incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | educativo |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de Enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En la parte posterior y con ingreso, desde la calle Víctor Secada se ha edificado un pequeño centro de educación inicial. .
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Fernando Vega |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 11 de Marzo de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario