Ver 3040 VIVIENDA EN AV. GRAU 802 LA
PUNTA en un mapa ampliado
Ver 3040 VIVIENDA EN AV. GRAU 802 LA PUNTA en un mapa ampliado
Ver 3040 VIVIENDA EN AV. GRAU 802 LA PUNTA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3629 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | Si |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Vivienda |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN AV. GRAU 802. LA PUNTA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | La Punta | |
PROVINCIA: | Callao | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | AV. GRAU 802 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 750.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 200.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 400.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Republicana / Otro |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Edificación de dos niveles ubicada en medio del lote, se remite a la arquitectura nórdica con techos de fuente pendiente complementado por una decoración afín. Esta sobre elevada sobre el nivel del terreno y presenta volumetría simétrica. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1920 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | No |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: | Catálogo del inventario del patrimonio inmueble de la Punta y Chucuito INC |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes/ Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Piedra y cal | |
SOBRECIMIENTO: | Ladrillo y cal | |
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | Ladrillo y cal | |
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | Loseta | |
ENTREPISO: | Madera | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | Asbesto cemento | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | Madera | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | Madera | |
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | Yeso | |
CARPINTERÍA: | Madera | |
CERCO,REJA: | Madera | |
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
SANITARIOS: | Bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | No |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | No |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En el terreno libre se ha realizado una construcción de dos pisos.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Segundo Asto |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. víctor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 19 de noviembre de 1990 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario