Ver 3075 VIVIENDA EN JR. LIMA 640
CHOSICA en un mapa ampliado
Ver 3075 VIVIENDA EN JR. LIMA 640 CHOSICA en un mapa ampliado
Ver 3075 VIVIENDA EN JR. LIMA 640 CHOSICA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3684 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | Si |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Vivienda |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN JR. LIMA 640. CHOSICA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | San Juan de Lurigancho | |
PROVINCIA: | Lima | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Lima No. 640 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 913.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 201.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 276.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Republicana / Otro |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Vivienda de dos niveles, en medio al lote , esquema tripartito, ambientes relacionados entre si , fachada principal con imponente pórtico. El tratamiento de fachada, bastante discreto y discordante por su expresión y proporciones. En la zona posterior, ambientes de servicios, adosados a los límites de propiedad. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | No |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular, incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | Madera | |
PISO EXTERIOR: | Loseta | |
ENTREPISO: | Madera | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | Madera | |
BARANDAL: | Madera | |
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | Yeso | |
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | Madera | |
CERCO,REJA: | Madera | |
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
SANITARIOS: | Regular incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | No |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | No |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Cuadraro - G. Camino |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Víctor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 3 de junio de 1989 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario