Ver 3209 VIVIENDA EN
AV. PEDRO DE OSMA 135 en un mapa más
grande
Ver 3209 VIVIENDA EN AV. PEDRO DE OSMA 135 en un mapa ampliado
Ver 3209 VIVIENDA EN AV. PEDRO DE OSMA 135 en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3818 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN AV. PEDRO DE OSMA 135 |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | BARRANCO | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Pedro de Osma Nº 135 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 2,299.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 1,649.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 3,200.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Otro |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Vivienda en medio del lote, con semisótano y esquema tripartito, en el eje central se ubica el ingreso principal.Un ambiente rectangular de esquinas ochavadas con gran farola y salida a una loggia, se ubica en la parte posterior. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Cilloniz, Julio |
3.2 | COMITENTE: | Cilloniz, Julio |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1903 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | LADRILLO Y CAL | |
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | ADOBE | |
COLUMNA: | MADERA | |
ARCO: | MADERA | |
TECHO: | MADERA | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | MADERA | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | BARRO | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | MARMOL | |
BARANDAL: | MADERA | |
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | MADERA | |
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | FIERRO | |
ACABADO MURO INTERNO: | YESO | |
ACABADO MURO EXTERNO: | YESO | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | MADERA | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | bueno | |
SANITARIOS: | bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | RS2900-72-ED |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 28 de diciembre de 1972 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Es posible la expropiación del edificio para la construcción de la Escuela de ballet.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Luis Perez - Fernando Vega |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 12 de enero de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario