Ver 3087 VIVIENDA EN JR. AREQUIPA 395
CHOSICA en un mapa ampliado
Ver 3087 VIVIENDA EN JR. AREQUIPA 395 CHOSICA en un mapa ampliado
Ver 3087 VIVIENDA EN JR. AREQUIPA 395 CHOSICA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3696 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | Si |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Vivienda |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN JR. AREQUIPA 395-CHOSICA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | San Juan de Lurigancho | |
PROVINCIA: | Lima | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | JR. AREQUIPA 395 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 418.20 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 308.70 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 308.70 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Republicana / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Vivienda en esquina, de una sola planta, aislada y levantada sobre el nivel del terreno. Esquema tripartito con ambientes comunicados entres sí, desde el ingreso con vestíbulo. La zona de servicio , en la parte posterior, es servida desde el acceso lateral de servicio. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | Si |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Modificación 1983 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: | Fichas de Catastro Municipal |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | Madera | |
PISO EXTERIOR: | Loseta | |
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | Lámina metálica | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | Madera | |
CERCO,REJA: | Madera | |
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
SANITARIOS: | Regular incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | No |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | No |
4.8 | PROPIETARIO: | Institución Privada |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En 1983, se cambiaron instalaciones sanitarias y sustituyen zócalos. .
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Figueroa - Castañeda |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Víctor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 30 de junio de 1989 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario