Ver 3197 VIVIENDA EN AV. GRAU 1139 en un
mapa ampliado
Ver 3197 VIVIENDA EN AV. GRAU 1139 en un mapa ampliado
Ver 3197 VIVIENDA EN AV. GRAU 1139 en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3806 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Vivienda colectiva |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA AV GRAU 1139 |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Av. Grau Nº 1139 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 400.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 353.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 706.50 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Otro |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | En el primer piso, dos unidades independientes de vivienda multifamiliar, con ingresos desde la calle.Por pasajes semi-techados y longitudinales se accede a los departamentos. En el segundo piso , la circulación pública es un anillo, al interior los ambientes contiguos están comunicados entre sí. Exteriormente un ritmo continuo de vanos es la características más representativa del edificio. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Proyecto Restauración 1944 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Benllochpiquer, José; "Aplicación de criterios de conservación y/o Restauración para un caso especifico". Monografía UNI -FAUA, Lima 1973. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular otros |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | PIEDRA Y BARRO | |
SOBRECIMIENTO: | PIEDRA Y BARRO | |
MURO: | ADOBE | |
COLUMNA: | MADERA | |
ARCO: | ||
TECHO: | MADERA | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | MADERA | |
CIELO RASO: | YESO | |
COBERTURA: | BARRO | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | MADERA | |
BARANDAL: | MADERA | |
BALCÓN: | FIERRO | |
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | FIERRO | |
ACABADO MURO INTERNO: | YESO | |
ACABADO MURO EXTERNO: | YESO | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | MADERA | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
SANITARIOS: | malo otros | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | Comercio |
4.7 | TUGURIZADO: | SI |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Algunos elementos decorativos son similares a los almacenes Santa Catalina. Sobre el segundo nivel hay construcciones precarias.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Antonio Pérez M. |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 21 de septiembre de 1987 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario