1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3792 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | multifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN CALLE 28 DE JULIO No. 275 |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | BARRANCO | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Calle 28 de Julio Nº 275 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 3,748.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 1,364.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 1,364.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Vivienda simétrica, elevada al nivel de la calle, con amplia área libre. Galería de acceso en todo el frente, tres ambientes principales con circulación independiente. En la zona posterior, al igual que en el frente, ambientes vinculados a la galería y un amplio patio. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Modificación | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | PIEDRA Y BARRO | |
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | ADOBE | |
COLUMNA: | MADERA | |
ARCO: | ||
TECHO: | MADERA | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | BARRO | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | FIERRO | |
BARANDAL: | MADERA | |
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | FIERRO | |
ACABADO MURO INTERNO: | YESO | |
ACABADO MURO EXTERNO: | YESO | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | MADERA | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
SANITARIOS: | Malo incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | educativo |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | ESTADO |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Se gestiona su declaración como monumento.Actualmente es un colegio, y en el área libre se han construido aulas.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Luis Pérez - Fernando Vega |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 20 de febrero de 1988 |
Hola! quisiera saber de dónde consiguió esta información y fotografías. Y de donde podría conseguir esta clase de información sobre la vivienda.
ResponderEliminar