1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3708 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | VIVIENDA COLECTIVA |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CASA CANDAMO |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Carabaya Nº 411 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,325.20 M2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 1,166.00 M2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 2,686.00 M2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | REPUBLICANA / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +19 +19 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | En lote con dos áreas diferenciadas unidas en uno de sus ángulos por una estrecha circulación. Ocupación total del terreno con dos pequeños patios, uno de ellos hacia el Jr. Carabaya contiene la escalera que une dos pisos, desde el exterior, otra escalera lo vincula con el tercer nivel. Fachada inusual por el número de pisos, por la solución a los tres cuerpos por y los balcones de antepecho. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | Familia Fuentes Arnao |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Modificación | |
2 | Modificación | |
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Chong, Juan. "Vivienda en Carabaya 411", Monografía UNI -FAUA, Lima 1974. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Malo ,otros |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | QUINCHA | |
COLUMNA: | MADERA | |
ARCO: | ||
TECHO: | ||
PISO INTERIOR: | MADERA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | MADERA | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | BARRO | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | MADERA | |
BARANDAL: | MADERA | |
BALCÓN: | MADERA | |
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | MADERA | |
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | ||
ACABADO MURO EXTERNO: | ||
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | BARRO | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Malo intemperismo | |
SANITARIOS: | Malo intemperismo | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | SI |
4.6 | USO ACTUAL: | Comercio |
4.7 | TUGURIZADO: | SI |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | RM-0928-80ED |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 23 de julio de 1980 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En este edificio vivió el Sr. Manuel Candamo, Presidente de la República. Anteriormente fue usado como Hotel (Maury). Ciertas aéreas se han destruido en el tercer piso. La escalera principal de acceso ha sido modificada para acceder directamente desde la calle. La filiación cronológica se ha deducido por los rasgos estilísticos y por los datos que figuran en el archivo de Predios e Inmuebles. Actualmente es ocupado por 200 personas en el 2º y 3º nivel.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Arq. José Beingolea |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 6 de noviembre de 1987 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario