Ver 3003 JR. ENRIQUE
PALACIOS (FILIBERTO ROMERO) en un mapa ampliado
Ver 3003 JR. ENRIQUE PALACIOS (FILIBERTO ROMERO) en un mapa más grande
Ver 3003 JR. ENRIQUE PALACIOS (FILIBERTO ROMERO) en un mapa más grande
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 3552 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | Si |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Ambiente Urbano |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Calle / Alameda |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | JR ENRIQUE PALACIOS (FILIBERTO PALACIOS) |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | Chorrillos | |
PROVINCIA: | Lima | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Enrique Palacios cdras. No. 2,3,4 y 5 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | |
2.3 | ÁREA TECHADA: | |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Republicana / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +19 +19 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Ubicada a los pies del morro solar. La calle estrecha sigue un trazo lineal quebrada, hacia su frente suroeste los lotes son de poca profundidad y se adaptan al terreno, por esa razón tienen dos frentes, pues dan a la calle posterior |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | |
3.2 | COMITENTE: | |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | Si |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Destruc. Parcial 1881 | |
2 | Modificación | |
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Crousse, Jean Pierre Chorrillos historia de un patrimonio. Tesis FAU URP Lima 1987 Paz Soldán Felipe Atlas geográfico del Perú Lima 1860 |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | ||
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | ||
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | ||
ACABADO MURO EXTERNO: | ||
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Regular incuria | |
SANITARIOS: | Bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | Si |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | No |
4.8 | PROPIETARIO: | Gobierno Local |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | Si |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | RS2900-72-ED |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 28 de Diciembre de 1972 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Solo esta declarada como ambiente monumental la cuadra 3, sin embargo la unidad de todo su trazo es innegable, urge ampliar la protección a toda su extensión para evitar su drástica transformación, felizmente atenuada por su ubicación. .
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Ana Castañeda |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Beingolea |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. víctor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 13 de Octubre de 1989 |
Hermosa casona
ResponderEliminarHERMOSA CASONA, FUE UN NIDO EN EL CUAL ESTUDIAMOS VARIAS CHORRILLANOS.LINDOS RECUERDOS
ResponderEliminarEsa casoma fue colegio jardín y transición, a cargo de las hermanas Bertolotti. Yo entre ahí en el año 1973...
EliminarSe lee que ahora es de la municipalidad. No sabía.
ResponderEliminar